| ASKÖ Bezirksmeisterschaft St. Pölten 2017 | 
| Obergrafendorf, 26. November 2017 | 
| Herren | 
| Rang | Spieler | Verein | 
| 1 | Tschinkowitz Axel | L.A. St. Pölten | 
| 2 | Steinacher Marcel | L.A. St. Pölten | 
| 3 | Heidenreich Walter | L.A. St. Pölten | 
| Schlüpfinger Manfred | L.A. St. Aegyd | |
| 5 | Goliasch Bruno | DC Hippolyt | 
| Sieberer Christoph | L.A. St. Pölten | |
| Steindl Christian | L.A. St. Pölten | |
| Schlüpfinger Marcel | L.A. St. Aegyd | |
| 9 | Feigl Gerhard | DC Hippolyt | 
| Lenz Andre | DC Hippolyt | |
| Wagner Martin | L.A. St. Pölten | |
| Richter Günther | DC Hippolyt | |
| Wimmer Martin | L.A. St. Pölten | |
| Jahodinsky Christian | L.A. St. Pölten | 
| Damen | 
| Rang | Spieler | Verein | 
| 1 | Patricia Jahodinsky | DC Hippolyt | 
| 2 | Klaudia Jahodinsky | L.A. St. Pölten | 
| 3 | Marion Richter | DC Hippolyt | 
| Jugend | 
| Rang | Spieler | Verein | 
| 1 | Marcel Steinacher | L.A. St. Pölten | 
| 2 | Marcel Schlüpfinger | L.A. St. Aegyd | 
| 3 | Raphael Steinacher | L.A. St. Pölten |